<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Centres Linux et Logiciels Libres pour le Développement</title>
	<link>http://www.centre-linux.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Centres Linux et Logiciels Libres pour le Développement</title>
		<url>http://www.centre-linux.org</url>
		<link>http://www.centre-linux.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>FAN ou Fully Automated Nagios</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=336</link>
		<date>2008-10-06 09:04:34</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton336.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Une bonne nouvelle pour les administrateurs système et réseaux et utilisateurs de nagios, FAN est une distribution intégrant une solution nagios complète, préconfigurée et automatisée, elle est née du constat de la difficulté de mettre en place une solution nagios complète particulièrement pour les débutants, trop de modules à installer, de greffons...&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Une distribution de plus pour faciliter la vie&lt;/p&gt;</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-10-06T09:04:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Jabber Inc racheté par Cisco</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=335</link>
		<date>2008-09-27 10:21:46</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton335.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Cisco Systems, le géant états-unien des réseaux et des communications (Cisco, Linksys, WebEx, IronPort, and Scientific Atlanta), a annoncé avoir conclu un accord avec la société états-unienne nommée &#171; Jabber, Inc. &#187; (Jabber Incorporated). Cet accord porte sur l'acquisition prochaine de la société Jabber, Inc. par Cisco. L'emphase forte est importante, pour être clair et strict, les détails sont exposés dans la suite.</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-09-27T10:21:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La 3D libre avec Blender</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=334</link>
		<date>2008-09-18 10:18:56</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton334.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Blender le logiciel libre de modélisation 3D et concurrent très sérieux des ténors du domaine comme XSI, 3ds Max, Maya, ZBrush se voit doter d'un nouvel ouvrage aux éditions Eyrolles. Un ouvrage destiné à tout amateur ou designer 3D ou à ceux qui veulent vivre une expérience avec les outils libre et se passer des outils propriétaires</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-09-18T10:18:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>VLC en version 0.9</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=333</link>
		<date>2008-09-16 08:34:57</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton333.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Après avoir passé une longue période dans sa version 0.8, VLC passe en version 0.9.2 cette version majeure apporte beaucoup d'améliorations à la version précédente en plus d'une convivialité et simplicité accrue. Plusieurs formats audio et vidéo ont été rajoutée en plus de l'amélioration de la multitude de formats supportés précédemment.</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-09-16T08:34:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Google chrome : le plus rapide et le plus innovant des navigateurs ?</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=332</link>
		<date>2008-09-08 13:18:20</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton332.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Alors que Firefox 3 et ses 15 000 améliorations vient de sortir à peine deux mois, google fait une entrée fracassante dans le monde des navigateurs en proposant sa propre mouture déjà en version beta et disponible actuellement uniquement sous wnidows</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-09-08T13:18:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Ubiquity : ou comment faire intéragir le web</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=330</link>
		<date>2008-09-05 09:09:43</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton330.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Les &#171; labs &#187; de Mozilla cherchent toujours à nous étonner, leur dernier bébé ? Le projet Ubiquity. À la manière de Gnome Do, Katapult ou Launchy, Ubiquity vise à transformer la barre d'adresses de Firefox en barre interactive permettant de lancer des actions aussi diverses qu'écrire un mail, chercher un itinéraire, traduire un mot...</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-09-05T09:09:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Mise à jour de KDE 4</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=329</link>
		<date>2008-08-08 06:55:48</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton329.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; La version 4.1 de l'environnement graphique KDE pointe son nez, après la branche 4.0 considérée comme très peu stable, beaucoup d'améliorations ont été faite afin de la rendre plus stable et plus fonctionnelle.</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-08-08T06:55:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>10 Myths sur le logiciel libre</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=328</link>
		<date>2008-07-04 06:59:52</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton328.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Vous voulez utiliser du logiciel libre, devenir professionnel dans ce dernier, contribuer, sécuriser vos infrastructures...&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Et vous pensez que le logiciel libre est la solution ? Peut-être vous laissez-vous influencer par la mythologie. Une piqûre de rappel de réalité pourrait peut-être aider.&lt;/p&gt;</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-07-04T06:59:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Vigilo : la supervision libre pour les grands réseaux</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=327</link>
		<date>2008-07-04 06:34:46</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton327.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Vigilo est une solution complète de supervision capable de gérer des systèmes d'envergure (réseau et serveurs) grâce à une architecture répartie et modulaire. Construit autour de Nagios, Vigilo traite en complément la métrologie, les graphes et la corrélation d'évènements. Vigilo offre d'autre part de nouvelles fonctionnalités : bac à évènements, gestion centralisée des configurations, remontée des traps SNMP, etc.</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-07-04T06:34:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'opinion des 4 grandes figures du libre sur Microsoft</title>
		<link>http://www.centre-linux.org/article.php3?id_article=326</link>
		<date>2008-06-26 11:57:31</date>
		<description>&lt;img src="http://www.centre-linux.org/IMG/arton326.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Une interview assez intéressante à quatre grande personnalité des mouvements logiciels libres et open source, cette interview demande à ces quatre intervenants de donner leur opinion sur Microsoft et sa menace pour le monde du logiciel libre, les avis sont assez étonnants et assez posés, on se rends compte que la communauté libre est entre de bonnes mains</description>
		<author>c3ld</author>
		<dc:date>2008-06-26T11:57:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>c3ld</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
